| CARACTERÍSTICAS ANATOMOPATOLÓGICAS | ||
| En UNA CAVIDAD | DERRAME | |
| * Excepto en los alveolos pulmonares | ||
| CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO | ||
| A) TRASUDADO (sudar a través) | MECÁNICO | |
| Como pasa a través del vaso íntegro no pasan las grandes moléculas. | ||
| dens < 1012 ; Albúmina. < 30 gr/l | ||
| B) EXUDADO (sudar hacia fuera) | .INFLAMATORIO | |
| Aumento de la permeabilidad y salida de elementos a la sangre | ||
| dens > 1020 ; Albúmina > 30 gr/l | ||
| junto Fibrina....... opaco y coagula | ||
| Polinuclear.......... purulento | ||
| Hematíes............ hemorrágico | ||
| En UN ÓRGANO: | ||
| MACRO | MICRO | |
| Separación entre las células por aumento insterticio | ||
| Palidez | ||
| * EDEMA DE PULMÓN (p.coloid = 25mm Hg; p.hidrost = | 8-10mm Hg) | |
|
||
| MACRO: Espuma rosada | MICRO: Líquido en Alveolos (no hay instersticio en pulmón) | |
| ETIOLOGÍA: | MECÁNICA: E. Estasis | |
| TÓXICA: E. Inflamatorio | ||
| EVOLUCIÓN EDEMA: | ||
HEMORRAGIA
Concepto: Salida de sangre fuera del torrente circulatorio
![]() |
| CLASIFICACIÓN | |
| A.- SEGÚN EL TIPO DE VASO SANGRANTE | |
| B.- SEGÚN MECANISMO PRODUCCIÓN | REXIS o rotura vascular |
| DIAPÉDESIS o eritrodiapédesis ( a través de un vaso intacto) | |
| C.- SEGÚN LA CUANTÍA: | |
| PETEQUIA(manchita): hemorragia puntiforme aislada | |
| PÚRPURA: hemorragia puntiforme generalizada | ![]() |
| EQUÍMOSIS (jugo): hemorragia de más extensión | ![]() |
| SUFUSIÓN HEMORRÁGICA: impregnación hemorrágica de los tejidos sin límites precisos | ![]() |
| HEMATOMA: masa de sangre grande bien delimitada. | ![]() |
![]()
![]()