|
|
|||
| A)
Diferenciación tumoral (maduración). |
|||
| Bien diferenciado | grado I | ||
| Moderadamente diferenciado | grado II | ||
| Poco diferenciado | grado III | ||
| Indiferenciado | grado IV | ||
| B) Grado de extensión clínica |
|
||
|
Pronóstico “quam vitam” |
|||
|
Operabilidad |
|||
|
|
Indicación terapéutica |
||
|
|
|||
| Estadíos | |||
|
In situ o más citología | ||
|
Confinado lugar de origen (cuello) | ||
|
Extensión local que no interfiere con la cirugía ( zona parauterina más 2/3 superiores de la vagina) | ||
|
Fijación de estructuras alrededor (zona paramétrica final más 1/3 inferior de la vagina) | ||
|
metástasis visceral ( vejiga, recto, a distancia) | ||
|
* Esta clasificación ha sustituido con ventaja a las antiguas clasificaciones del T.N.M. (que tenían el mismo fundamento) |
|||
| T = Tumor | |||
| N = Nódulo | |||
| M = Metástasis | |||